B5 פּאַפּיר גרייס, געבויט-אין באַטאַרייע פּלאַן, פֿאַר וישאַלט און טעסטינג אויף דער פּלאַץ פון ניט-עלעקטריק סוויווע, שוץ רעלע טעסטינג, צווייטיק קרייַז דורכקוק און צווייטיק וואָולטידזש און קראַנט טעסטינג.
מיטל גרייס:B5 פּאַפּיר גרייס, אַלומינום צומיש פאַל, זייער קליין און ליכט.
מיטל וואָג: 3 קג, עלעגאַנט און ליכט, גרינג צו פירן און נוצן.
אַפּעריישאַנאַל פאָרשטעלונג:הויך-פאָרשטעלונג FPGA, 32-ביסל ARM מייקראָופּראַסעסער 1000 מהז, גלאַט אָפּעראַציע, 7.0-אינטש געפירט קאַפּאַסיטיווע פאַרבינדן פאַרשטעלן, פול פאַרבינדן אָפּעראַציע, רירעוודיק טעלעפאָן אָפּעראַציע געוווינהייטן, אַרויסווייַזן ליכט טראַנסמיסיע, ניט-ריפלעקטיוו קאַנטראַסט, קלאָר אַרויסווייַזן פֿאַר דרויסנדיק
עקוויפּמענט זיך-שוץ פֿונקציע:וואָולטידזש רעזולטאַט קורץ-קרייַז, קראַנט רעזולטאַט עפענען-קרייַז, טעמפּעראַטור אָוווערכיט שוץ.
טעכניש פּאַראַמעטערס:
וואָולטידזש אַוטפּוץ | ||||
רעזולטאַט קייט & מאַכט | 3 × 265 V AC (LN) | 22.5 וואַ מאַקס יעדער @ 265 וו | ||
21 וואַ מאַקס יעדער @ 200 וו | ||||
12.5 וואַ מאַקס יעדער @ 100 וו | ||||
7 VA max each@63.5V | ||||
6.65 VA max each@57.7V | ||||
1.1 וואַ מאַקס יעדער @ 10 וו | ||||
אַקיעראַסי | 0 ~ 1 וו: ± 2 מוו1 ~ וומאַקס: ± (0.02% רד + 0.03 רג) גואַר | |||
האַכלאָטע | 0.001V | |||
דיסטאָרשאַן | <0.05% טיפּ./ <0.1% גואַר. | |||
קראַנט אַוטפּוץ | ||||
רעזולטאַט קייט & מאַכט | 3×10A AC (LN) | 27 וואַ מאַקס יעדער @ 10 אַ | ||
25.5 וואַ מאַקס יעדער @ 9 אַ | ||||
24 וואַ מאַקס @ 8 אַ | ||||
17 וואַ מאַקס יעדער @ 5 אַ | ||||
3.88VAmax יעדער @ 1A | ||||
אַקיעראַסי | 0~0.2A:±2מאַ0.2 ~ ימאַקס: ± (0.02% רד + 0.03 רג) גואַר. | |||
האַכלאָטע | 0.001 א | |||
אָפטקייַט & פאַסע ווינקל | ||||
אָפטקייַט ראַנגע | DC~1KHz | |||
אָפטקייַט אַקיעראַסי | ±5ppm | |||
אָפטקייַט האַכלאָטע | 0.001 הז | |||
פאַסע קייט | 0°~360° | |||
פאַסע אַקיעראַסי | <0.1° טיפּ./ <0.2° גואַר.50/60 הז | |||
פאַסע האַכלאָטע | 0.001° | |||
אַוקס.דק וואָולטידזש מקור (באַטערי סימיאַלייטער) | ||||
קייט | 24V(0.9A), 48V(0.6A) סוויטשאַבלע;110 וו אָדער 220 וו רעזולטאַט (/ אָפּציע);אנדערע טיפּ קענען זיין קאַסטאַמייזד; | |||
אַקיעראַסי | 5% רג גואַר. | |||
ביינערי אַרייַנשרייַב | ||||
קוואַנטיטי | 2 פּערז | |||
וואָולטידזש קייט | טרוקן קאָנטאַקט, אַרייַנשרייַב וואָולטידזש דק 0~300וו | |||
שנעל ביינערי רעזולטאַט | ||||
קוואַנטיטי | 2 פּערז | |||
קרייַז ברעאַקער סימולירן | קענען זיין דעפינירט ווי עפֿן אָדער נאָענט סטאַטוס | |||
קאָנטאַקט פאָרשטעלונג | עפֿענען די טרוקן קאָנטאַקט רעזולטאַט מיט אָפּטאָ-קאַפּלער רעלע, די קעגנשטעל איז ≤6Ω, און די פאַרמאַכן-אַוועק וויטסטאַנד וואָולטידזש איז ≤DC350V | |||
SOE פּרובירן פֿונקציע | די צייט טעות צווישן די צוויי אַוטפּוץ איז ≤0.2ms, און די SOE האַכלאָטע פּרובירן קענען זיין דורכגעקאָכט | |||
קאָמוניקאַציע | ||||
וסב2.0 | 1 וסב כאָלעל, געניצט פֿאַר ווייכווארג אַפּגרייד | |||
געבויט-אין ינערלעך באַטערי | ||||
באַטאַרייע קאַפּאַציטעט | 90 ווה | |||
אַרבעט צייט | סטאַנדביי אַרבעט צייט איז נישט ווייניקער ווי 8 שעה; | |||
5A קראַנט רעזולטאַט קענען אַרבעטן פֿאַר נישט ווייניקער ווי 1 שעה; | ||||
אָפּצאָל צייט | שנעל טשאַרדזשינג, טשאַרדזשינג צייט איז ווייניקער ווי 1 שעה | |||
אַק / דק טשאַרדזשער | ||||
אַרייַנשרייַב | 100~240Vac, 50/60Hz, Max2.5A | |||
רעזולטאַט | 33.6Vdc,5.0A (168W) | |||
סביבה | ||||
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | 0℃ ~ 45℃ | |||
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -5℃ ~ 50℃ | |||
הומידיטי | <85% RH, ניט-קאַנדענסינג | |||
אנדערע | ||||
גראַונדינג טערמינאַל | 4 מם באַנאַנע כאָלעל | |||
וואָג | וועגן 3.5 קג | |||
דימענשאַנז (ב x ד x ה) | 252 × 95 × 185 (מם) |
וסב2.0: 1 וסב כאָלעל, געניצט פֿאַר באַריכט ופּלאָאַד און ווייכווארג אַפּגרייד;
8-צעל ימפּאָרטיד ליטהיום באַטאַרייע, סטאַנדביי אַרבעט צייט איז נישט ווייניקער ווי 8 שעה, 5 אַ קראַנט רעזולטאַט קענען אַרבעטן קאַנטיניואַסלי פֿאַר נישט ווייניקער ווי 1 שעה; שנעל טשאַרדזשינג, טשאַרדזשינג צייט איז ווייניקער ווי 1 שעה.
מאַנואַל / אַוטאָ אַק פּרובירן פֿונקציע
שטאַט סיקוואַנסער טעסט פֿונקציע
אָווערקוררענט ברעאַקער טעסטער פֿונקציע
ווייַט (סיגנאַל, מעזשערמאַנט, קאָנטראָל) פונקציע
רימאָוט סיגנאַל טעסט פֿונקציע
מער פאַנגקשאַנז זענען דערהייַנטיקט ..
מאָדולע אָפּציע
טיפּ | וואָולטידזש | קראַנט |
KFA300 | 3 × 265 וו | 3×10A |
פאָב פּרייַז: פאַרהאַנדלונג
מינ. אָרדער קוואַנטיטי: 1 שטעלן
צושטעלן אַביליטי: 100 שטעלן פּער חודש